股票 投资 增持 经济 金融 银行 汽车 法律 法制 大学 创业 求职 科普 文化 大数据 新能源 社会万象 消费金融 金融机构 美元指数 食品安全 科技新闻

22股遭大宗低价甩货 最低8.0折

时间:2023-12-09作者:chy123分类:行业资讯浏览:40311
  CFi.CN讯:  11月9日大宗交易显示,有22股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为麒麟信安(688152)[-20.32%]、东方财富(300059)[-19.56%]、软通动力(301236)[-15.71%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
麒麟信安 688152 71.99 57.36 20.32% - 19730300 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 联储证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部
东方财富 300059 15.54 12.50 19.56% - 2500000 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部
软通动力 301236 34.35 28.80 16.16% - 3231400 中泰证券股份有限公司苏州干将路证券营业部 国联证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部
软通动力 301236 34.35 29.20 14.99% - 2044000 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部
真视通 002771 27.41 23.79 13.21% - 6899100 机构专用 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 8810000 中信证券股份有限公司上海分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 6167000 国泰君安证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 6167000 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 8369500 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 6167000 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 4405000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 4405000 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 8369500 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 3524000 广发证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 3524000 广发证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 2026300 机构专用 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 6167000 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 8933300 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 4405000 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 7048000 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 2008700 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 10.11 8.81 12.86% - 2008700 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
海天味业 603288 38.51 34.29 10.96% - 15996300 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
农业银行 601288 3.63 3.27 9.92% - 981000 万联证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 万联证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
金智科技 002090 9.85 8.91 9.54% - 19156500 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部
中泰证券 600918 7.38 6.73 8.81% - 82779000 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 国信证券股份有限公司山东分公司
世纪华通 002602 6.02 5.50 8.64% - 223856600 财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部
联测科技 688113 45.94 42.00 8.58% - 4830000 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
联测科技 688113 45.94 42.00 8.58% - 4043500 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
联测科技 688113 45.94 42.00 8.58% - 4200000 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
联测科技 688113 45.94 42.00 8.58% - 4830000 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
联测科技 688113 45.94 42.00 8.58% - 3780000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
长久物流 603569 12.80 11.71 8.52% - 3513000 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.80 11.71 8.52% - 3513000 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.80 11.71 8.52% - 5855000 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.80 11.71 8.52% - 4684000 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.80 11.71 8.52% - 4684000 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.80 11.71 8.52% - 5855000 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.80 11.71 8.52% - 4684000 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.80 11.71 8.52% - 5855000 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.80 11.71 8.52% - 2342000 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.80 11.71 8.52% - 4684000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.80 11.71 8.52% - 4684000 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.80 11.71 8.52% - 2459100 中信建投证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.80 11.71 8.52% - 2342000 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.80 11.71 8.52% - 2342000 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 12.80 11.71 8.52% - 2049300 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
立昂微 605358 34.17 31.28 8.46% - 9039900 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
长荣股份 300195 6.27 5.76 8.13% - 4154700 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部
帝奥微 688381 27.12 25.00 7.82% - 5199900 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
立昂微 605358 34.17 31.50 7.81% - 9450000 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部
云从科技-UW 688327 15.52 14.31 7.80% - 2075000 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
信德新材 301349 48.09 44.48 7.51% - 2313000 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
信德新材 301349 48.09 44.48 7.51% - 4448000 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
信德新材 301349 48.09 44.48 7.51% - 4448000 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
信德新材 301349 48.09 44.48 7.51% - 8896000 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
信德新材 301349 48.09 44.48 7.51% - 2224000 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
信德新材 301349 48.09 44.48 7.51% - 2046100 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
信德新材 301349 48.09 44.48 7.51% - 4448000 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
信德新材 301349 48.09 44.48 7.51% - 4448000 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
艾力斯 688578 37.93 35.27 7.01% - 6348600 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
艾力斯 688578 37.93 35.27 7.01% - 6348600 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
艾力斯 688578 37.93 35.27 7.01% - 4937800 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
华海清科 688120 213.60 198.65 7.00% - 38209900 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
灿瑞科技 688061 40.70 38.05 6.51% - 2283000 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
灿瑞科技 688061 40.70 38.05 6.51% - 2016700 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
灿瑞科技 688061 40.70 38.05 6.51% - 9017900 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
帝奥微 688381 27.12 25.47 6.08% - 25979400 申万宏源证券有限公司上海分公司 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
炬光科技 688167 111.59 105.00 5.91% - 31500000 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
圣泉集团 605589 22.36 21.13 5.50% - 2000500 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
川网传媒 300987 17.91 17.00 5.08% - 2550000 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部
美能能源 001299 16.75 16.25 2.99% - 4062500 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
赛微微电 688325 43.72 42.63 2.49% - 3875100 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部
*ST天沃 002564 3.79 3.70 2.37% - 1813000 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
新致软件 688590 18.99 18.60 2.05% - 5798300 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
青鸟消防 002960 16.15 15.83 1.98% - 24156600 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
宝鼎科技 002552 15.31 15.08 1.50% - 9500400 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部
海天味业 603288 38.51 38.02 1.27% - 10006900 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
禾川科技 688320 45.00 44.46 1.20% - 2667600 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
禾川科技 688320 45.00 44.46 1.20% - 12893400 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部
云从科技-UW 688327 15.52 15.36 1.03% - 33177600 方正证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部
富创精密 688409 87.20 86.33 1.00% - 17266000 机构专用 中信证券股份有限公司东北分公司
立昂微 605358 34.17 33.83 1.00% - 10297900 申万宏源证券有限公司南京胜利路证券营业部 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部
中兰环保 300854 17.67 17.51 0.91% - 5253000 机构专用 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
科美诊断 688468 11.40 11.32 0.70% - 5660000 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
新产业 300832 68.00 67.81 0.28% - 1065401100 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
炬光科技 688167 111.59 111.44 0.13% - 4323900 中信证券股份有限公司上海分公司 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
相关推荐

猜你喜欢