股票 投资 增持 经济 金融 银行 汽车 法律 法制 大学 创业 求职 科普 文化 大数据 新能源 社会万象 消费金融 金融机构 美元指数 食品安全 科技新闻

270只股短线走稳 站上五日均线

时间:2024-01-03作者:chy123分类:时尚科技浏览:4275

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2905.79点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为4018.46亿元。到目前为止,今日有270只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有乐创技术、易实精密、方盛股份等,乖离率分别为9.78%、8.88%、8.79%;迎驾贡酒联合光电、雅达股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  12月25日突破五日均线个股乖离率排名

270只股短线走稳 站上五日均线

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
430425 乐创技术 14.40 20.58 26.99 29.63 9.78
836221 易实精密 15.38 20.91 13.09 14.25 8.88
832662 方盛股份 12.61 15.34 15.35 16.70 8.79
833230 欧康医药 11.34 17.04 12.51 13.55 8.28
001366 播恩集团 10.03 19.47 15.01 16.12 7.41
603305 旭升集团 9.99 1.40 18.79 20.15 7.24
002164 宁波东力 10.05 3.77 5.82 6.24 7.18
300775 三角防务 8.66 2.78 25.78 27.60 7.04
838670 恒进感应 17.66 7.88 11.02 11.79 7.01
300461 田中精机 11.85 13.44 24.26 25.95 6.95
603348 文灿股份 9.99 1.90 36.04 38.54 6.92
870976 视声智能 15.71 19.19 15.85 16.94 6.85
830839 万通液压 11.42 4.11 11.16 11.90 6.61
603739 蔚蓝生物 9.99 1.60 14.16 15.09 6.58
831278 泰德股份 14.80 11.03 6.33 6.75 6.57
603079 圣达生物 9.99 1.57 13.90 14.76 6.19
601020 华钰矿业 7.78 2.82 9.01 9.56 6.13
000890 法尔胜 9.94 8.55 5.13 5.42 5.69
830896 旺成科技 9.09 14.45 11.36 12.00 5.62
833075 柏星龙 8.18 19.47 14.02 14.81 5.60

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关推荐

猜你喜欢