维业股份:股东拟减持不超过1.00%的股份
12月26日维业股份(300621)发布股份减持预披露公告,股东云南众英集企业管理中心(有限合伙)拟于2024年1月17日至2024年4月16日期间,减持公司股份不超过208.06万股,减持比例不超过公司总股本的1.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-26 | 云南众英集企业管理中心(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2024-01-17 | 2024-04-16 | -- | -- | 2080570 | 1.00 | -- | -- | 自身资金需要 |
截至2023年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海城市建设集团有限公司 | 6241.16万 | 29.99% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | 云南众英集企业管理中心(有限合伙) | 1927.2万 | 9.26% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长8号私募证券投资基金 | 1525.81万 | 7.33% | 其他 | 流通A股 |
4 | 张汉清 | 763.89万 | 3.67% | 境内自然人 | 流通A股,受限流通股 |
5 | 张汉伟 | 675.0万 | 3.24% | 境内自然人 | 流通A股,受限流通股 |
6 | 胡志炜 | 213.43万 | 1.03% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 柴长茂 | 135.8万 | 0.65% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 光大证券股份有限公司 | 126.78万 | 0.61% | 国有法人 | 流通A股 |
9 | 张子凌 | 92.0万 | 0.44% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 雷立军 | 87.52万 | 0.42% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)