股票 投资 增持 经济 金融 银行 汽车 法律 法制 大学 创业 求职 科普 文化 大数据 新能源 社会万象 消费金融 金融机构 美元指数 食品安全 科技新闻

社保基金持有66只科创板股:新进19股 增持17股

时间:2024-09-23作者:chy123分类:股票基金浏览:21290

财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身66只个股前十大流通股东榜,新进19只,增持17只。

证券时报数据宝统计显示,社保基金最新出现在66只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量2.85亿股,期末持股市值合计90.81亿元。持股变动显示,新进19只,增持17只,减持9只,21只股持股量保持不变。新进股中,中国通号、珠海冠宇、莱特光电等持股量居前。

社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是英科再生,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合、国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合、全国社保基金一一一组合、易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合,分别位列公司第三大、第五大、第六大、第十大流通股东,持股量合计为1196.97万股,占流通股比例为11.69%。

从持股比例看,社保基金持有比例最多的是英科再生,持股量占流通股比例为11.69%,其次是云路股份,社保基金持股比例为9.44%,持股比例居前的还有鼎阳科技、德科立、峰�G科技等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有7只,社保基金持股量最多的是中国通号,共持有2988.26万股,西部超导、金宏气体等紧随其后,持股量分别为1521.76万股、1463.32万股。社保基金持股市值居前的有传音控股、西部超导、南微医学,持股市值分别为6.64亿元、5.83亿元、4.50亿元。

业绩方面,社保基金持有个股中,上半年净利润同比增长的有33只,净利润增幅最高的是赛微微电,公司上半年共实现净利润3028.38万元,同比增幅为567.03%,净利润同比增幅居前的还有统联精密、普冉股份等,净利润分别增长304.99%、273.78%。

从所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、机械设备、计算机行业,分别有17只、13只、11只个股上榜。

市场表现方面,获社保基金持有的科创板股7月以来平均下跌10.16%。从具体个股看,芯动联科累计涨幅20.21%,表现最好,达梦数据、瑞华泰等分别上涨11.75%、10.92%位居其后。跌幅最大的是华恒生物,累计下跌42.44%。(数据宝)

社保基金持有的科创板股

代码 简称 社保基金家数 社保基金持股量(万股) 环比(%) 占流通股比例(%) 持股市值(万元)
688009 中国通号 1 2988.26 新进 0.35 17929.54
688122 西部超导 1 1521.76 88.28 2.34 58314.01
688106 金宏气体 1 1463.32 不变 3.00 25637.33
688556 高测股份 1 1348.27 不变 2.60 16030.89
688087 英科再生 4 1196.97 31.14 11.69 30977.49
688772 珠海冠宇 1 1066.28 新进 1.38 15887.52
688116 天奈科技 1 1053.57 不变 3.06 24316.32
688349 三一重能 2 945.88 84.38 5.02 23495.67
688036 传音控股 1 867.90 23.13 0.77 66428.81
688029 南微医学 2 730.37 143.42 3.89 44961.82
688208 道通科技 1 650.68 -7.26 1.44 15707.40
688150 莱特光电 1 620.08 新进 3.47 12029.56
688190 云路股份 3 574.06 4.31 9.44 42888.02
688568 中科星图 1 520.00 新进 1.43 24804.00
688133 泰坦科技 2 510.00 86.69 3.10 8047.84
688475 萤石网络 1 505.89 8.85 1.25 17255.74
688677 海泰新光 1 503.46 15.77 4.14 19750.54
688006 杭可科技 1 501.00 12.84 0.83 8742.45
688323 瑞华泰 1 500.00 不变 2.78 5035.00
688047 龙芯中科 1 496.18 新进 1.77 43629.01
688269 凯立新材 2 481.60 -38.77 3.68 12304.94
688025 杰普特 2 478.95 -4.01 5.04 19344.86
688187 时代电气 1 414.46 -4.34 1.59 20465.80
688205 德科立 1 413.31 不变 6.20 11907.57
688310 迈得医疗 1 406.87 46.09 2.46 5346.23
688001 华兴源创 1 389.38 新进 0.88 8792.28
688639 华恒生物 1 336.01 不变 2.14 25667.47
688279 峰�G科技 2 331.79 11.14 5.94 36795.69
688569 铁科轨道 1 319.73 不变 1.52 6608.92
688112 鼎阳科技 2 302.34 184.44 6.58 8160.14
688005 容百科技 1 296.00 -43.78 0.94 6890.79
688687 凯因科技 1 279.21 新进 1.63 7122.56
688181 八亿时空 1 273.99 -8.42 2.04 5192.13
688016 心脉医疗 1 263.56 -46.45 2.14 25842.24
688146 中船特气 1 257.81 不变 2.64 7695.48
688049 炬芯科技 1 242.00 不变 2.22 5352.98
688486 龙迅股份 1 241.37 6.53 4.32 13830.27
688048 长光华芯 1 232.28 不变 2.33 7256.51
688337 普源精电 1 232.24 不变 3.50 5857.08
688766 普冉股份 1 228.64 9.59 3.73 22216.79
688118 普元信息 1 223.32 不变 2.38 3222.48
688290 景业智能 1 221.35 不变 3.64 7105.33
688121 卓然股份 1 220.21 8.39 1.56 2646.93
688365 光云科技 1 218.89 新进 0.51 1317.74
688408 中信博 1 209.63 新进 1.54 19303.06
688020 方邦股份 1 202.25 不变 2.51 6746.93
688320 禾川科技 1 192.10 新进 1.82 4714.05
688210 统联精密 1 185.65 新进 1.76 4112.10
688158 优刻得 1 182.17 新进 0.45 1863.65
688300 联瑞新材 1 181.73 -79.63 0.98 8741.38
688598 金博股份 1 155.05 -7.23 1.13 4388.04
688433 华曙高科 1 150.01 50.01 0.85 3129.19
688246 嘉和美康 1 143.72 不变 1.41 2926.09
688233 神工股份 1 137.96 不变 0.81 2658.53
688789 宏华数科 1 128.85 新进 1.82 13889.71
688787 海天瑞声 1 121.37 不变 2.94 6660.75
688551 科威尔 1 110.94 新进 1.32 3494.70
688696 极米科技 1 104.14 不变 1.49 8043.47
688258 卓易信息 1 89.31 新进 1.03 2983.08
688682 霍莱沃 1 80.98 不变 1.11 2375.90
688136 科兴制药 1 75.31 新进 0.38 1262.15
688702 盛科通信 1 60.00 新进 1.50 2430.00
688582 芯动联科 1 58.95 不变 1.19 1660.12
688325 赛微微电 1 46.51 不变 1.21 1459.10
688152 麒麟信安 1 29.85 新进 0.99 1155.69
688692 达梦数据 1 23.78 新进 1.66 5335.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

相关推荐

猜你喜欢