股票 投资 增持 经济 金融 银行 汽车 法律 法制 大学 创业 求职 科普 文化 大数据 新能源 社会万象 消费金融 金融机构 美元指数 食品安全 科技新闻

[快讯]海融科技:关于部分监事、高级管理人员股份减持计划期限届满

时间:2023-09-30作者:chy123分类:行业资讯浏览:24262
  CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
于秀红女士、江雪莹女士、曹建先生、沈正伟先生尚未减持其所持有的公司股份,其所持公司股份的数量均未发生变化。

2、股东本次减持前后持股情况
股东 名称 股份性质 本次减持前持有股份   本次减持后持有股 份  
    股数 (股) 占总股 本比例 股数 (股) 占总股 本比例
于秀红 合计持有股份 150,000 0.1667% 150,000 0.1667%
  其中:无限售条件股份 37,500 0.0417% 37,500 0.0417%
  有限售条件股份 112,500 0.1250% 112,500 0.1250%
江雪莹 合计持有股份 30,000 0.0333% 30,000 0.0333%
  其中:无限售条件股份 7,500 0.0083% 7,500 0.0083%
  有限售条件股份 22,500 0.0250% 22,500 0.0250%
曹建 合计持有股份 180,000 0.2000% 180,000 0.2000%
  其中:无限售条件股份 45,000 0.0500% 45,000 0.0500%
  有限售条件股份 135,000 0.1500% 135,000 0.1500%
沈正伟 合计持有股份 90,000 0.1000% 90,000 0.1000%
  其中:无限售条件股份 22,500 0.0250% 22,500 0.0250%
  有限售条件股份 67,500 0.0750% 67,500 0.0750%
相关推荐

猜你喜欢