股票 投资 增持 经济 金融 银行 汽车 法律 法制 大学 创业 求职 科普 文化 大数据 新能源 社会万象 消费金融 金融机构 美元指数 食品安全 科技新闻

12月20日龙虎榜解析:银宝山新当日净买入额最多

时间:2024-02-12作者:chy123分类:房产旅游浏览:44167评论:0

同花顺(300033)财经讯 12月20日龙虎榜出炉,银宝山新(002786)、龙头股份(600630)、龙高股份(605086)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.87亿元、1.19亿元、5813.48万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

12月20日龙虎榜解析:银宝山新当日净买入额最多

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002786 银宝山新 16.13 1.87亿 10.03 30.72 专用设备
600630 龙头股份 13.08 1.19亿 10.01 19.78 服装家纺
605086 龙高股份 33.94 5813.48万 10.02 20.03 非金属材料
002292 奥飞娱乐 9.21 5008.21万 -9.97 21.63 传媒
300949 奥雅股份 79.84 4806.37万 20.01 17.18 建筑装饰
603789 星光农机 13.18 4247.18万 10.02 3.61 专用设备
603153 上海建科 23.52 2541.33万 2.08 45.83 建筑装饰
605488 福莱新材 17.97 1992.18万 -1.43 38.98 化工合成材料
001314 亿道信息 64.26 1690.13万 10.00 14.29 消费电子
300556 丝路视觉 31.38 1318.09万 7.39 36.88 计算机应用

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为丝路视觉(300556)、福莱新材(605488)、新柴股份(301032),分别为3543.97万元、1294.72万元、866.15万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300556 丝路视觉 31.38 3543.97万 7.39 36.88 计算机应用
605488 福莱新材 17.97 1294.72万 -1.43 38.98 化工合成材料
301032 新柴股份 12.05 866.15万 20.02 23.32 通用设备
301459 丰茂股份 47.60 742.64万 -1.79 35.19 化工合成材料
001236 弘业期货 11.86 -406.49万 -9.60 5.23 保险及其他
301516 中远通 20.91 -484.39万 0.92 33.13 电力设备
002591 恒大高新 7.33 -524.52万 -8.94 41.26 化学制品
301357 北方长龙 57.36 -780.76万 -4.05 40.26 国防军工
688716 中研股份 45.09 -1026.77万 -0.07 41.45 化工合成材料
002292 奥飞娱乐 9.21 -1219.09万 -9.97 21.63 传媒
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
605286 同力日升 28.44 -662.51万 10.02 23.10 专用设备
605577 龙版传媒 26.99 -787.56万 -10.00 14.36 传媒
603230 内蒙新华 18.36 -2158.27万 -10.00 52.91 传媒
601901 方正证券 8.19 -5753.39万 -10.00 2.69 证券
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002292 奥飞娱乐 9.21 2912.05万 -9.97 21.63 传媒
000810 创维数字 14.53 98.23万 9.99 6.85 黑色家电
001236 弘业期货 11.86 71.25万 -9.60 5.23 保险及其他

(数据来源:同花顺iFinD)

相关推荐

猜你喜欢