12月22日传媒、计算机、电子等行业融资净卖出额居前
截至12月22日,市场最新融资余额为15846.45亿元,较上个交易日环比减少79.02亿元,分行业统计,申万所属一级行业有4个行业融资余额增加,基础化工行业融资余额增加最多,较上一日增加9793.45万元;融资余额增加居前的行业还有煤炭、美容护理、纺织服饰等,融资余额分别增加6360.96万元、819.18万元、750.41万元;融资余额减少的行业有27个,传媒、计算机、电子等行业融资余额减少较多,分别减少14.12亿元、11.19亿元、9.24亿元。
以幅度进行统计,煤炭行业融资余额增幅最高,最新融资余额为164.92亿元,环比增长0.39%,其次是美容护理、基础化工、纺织服饰行业,环比增幅分别为0.17%、0.14%、0.13%;融资余额环比降幅居前的行业有传媒、通信、轻工制造等,最新融资余额分别有415.20亿元、426.14亿元、120.09亿元,分别下降3.29%、1.55%、1.22%。(数据宝)
12月22日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资余额(亿元) | 较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
基础化工 | 689.39 | 0.98 | 0.14 |
煤炭 | 164.92 | 0.64 | 0.39 |
美容护理 | 48.13 | 0.08 | 0.17 |
纺织服饰 | 56.68 | 0.08 | 0.13 |
综合 | 32.61 | -0.19 | -0.58 |
建筑装饰 | 332.67 | -0.22 | -0.07 |
环保 | 114.71 | -0.26 | -0.23 |
农林牧渔 | 248.31 | -0.59 | -0.24 |
商贸零售 | 202.16 | -0.67 | -0.33 |
建筑材料 | 139.79 | -0.74 | -0.53 |
有色金属 | 691.16 | -0.84 | -0.12 |
社会服务 | 75.05 | -0.84 | -1.11 |
公用事业 | 367.74 | -0.86 | -0.23 |
钢铁 | 141.13 | -0.86 | -0.61 |
机械设备 | 623.56 | -0.87 | -0.14 |
食品饮料 | 567.66 | -1.05 | -0.19 |
交通运输 | 310.65 | -1.13 | -0.36 |
石油石化 | 258.73 | -1.24 | -0.48 |
轻工制造 | 120.09 | -1.48 | -1.22 |
房地产 | 345.96 | -1.78 | -0.51 |
银行 | 614.07 | -1.95 | -0.32 |
国防军工 | 504.73 | -2.13 | -0.42 |
家用电器 | 184.23 | -2.26 | -1.21 |
非银金融 | 1371.19 | -2.29 | -0.17 |
电力设备 | 1258.87 | -4.55 | -0.36 |
医药生物 | 1237.02 | -4.76 | -0.38 |
汽车 | 613.36 | -5.34 | -0.86 |
通信 | 426.14 | -6.71 | -1.55 |
电子 | 1367.02 | -9.24 | -0.67 |
计算机 | 1046.14 | -11.19 | -1.06 |
传媒 | 415.20 | -14.12 | -3.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。