股票 投资 增持 经济 金融 银行 汽车 法律 法制 大学 创业 求职 科普 文化 大数据 新能源 社会万象 消费金融 金融机构 美元指数 食品安全 科技新闻

五日龙虎榜追踪 机构抢筹这23股

时间:2023-10-07作者:chy123分类:行业资讯浏览:48819评论:0

  证券时报·数据宝统计,9月18日沪指收盘报3125.93点,涨8.19点,涨幅为0.26%,近五日涨跌幅为-0.54%。近五日A股成交量2927.85亿股,成交金额32436.73亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有60只,净买入净额为24.83亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-714.61亿元,已连续5天主力资金净流出。

  在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,66只个股出现了机构的身影,其中23只股票呈现机构净买入,43只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是张江高科万润科技武汉凡谷,机构资金流入净额分别是1.30亿元、0.32亿元、0.31亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有新华保险中核钛白威力传动等, 机构资金流出净额分别是3.05亿元、2.26亿元、1.10亿元。详情如下表所示。

  近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
600895 张江高科 0.46 30012.77 17021.54 12991.24 0.42 -203185.97
002654 万润科技 9.14 5526.06 2289.72 3236.34 0.57 33544.83
002194 武汉凡谷 20.88 3560.84 458.97 3101.88 0.93 -3121.38
301487 盟固利 -0.02 7264.08 4213.53 3050.55 0.70 1760.28
600186 莲花健康 8.52 2742.63 0.00 2742.63 0.77 -860.60
002248 华东数控 10.28 2696.72 3.02 2693.70 1.70 5410.61
002693 双成药业 26.07 3447.03 856.95 2590.09 1.88 16762.50
002792 通宇通讯 -2.09 6949.28 4878.02 2071.26 0.55 -11294.99
002355 兴民智通 6.80 2020.55 0.00 2020.55 0.58 1874.83
603278 大业股份 -8.27 1874.95 0.00 1874.95 4.86 -3805.81
001296 长江材料 -3.81 1582.08 426.23 1155.84 1.03 -2800.35
301191 菲菱科思 -8.65 19009.45 17877.01 1132.44 0.27 -10083.82
300194 福安药业 8.10 3736.54 2608.65 1127.89 0.40 -7256.13
300731 科创新源 8.56 2015.42 1320.38 695.04 0.27 -1322.70
002886 沃特股份 -5.75 2003.99 1375.22 628.77 0.42 191.61
002771 真视通 -23.12 579.48 0.00 579.48 0.39 -20942.94
002970 锐明技术 -13.38 755.16 192.69 562.48 0.26 -18424.73
301419 阿莱德 2.08 3499.04 2998.19 500.85 0.24 -7052.82
603377 东方时尚 -12.36 282.12 0.00 282.12 1.10 -2416.76
300909 汇创达 7.47 1372.53 1164.17 208.37 0.14 2241.24

  与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有浙江建投新华保险赛力斯。具体来看,浙江建投是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.04亿元,高居榜首。此外,新华保险营业部净买入金额也排名居前。

  近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
002761 浙江建投 8.53 24561.34 4115.05 20446.29 5.57 7854.44
601336 新华保险 -7.96 30093.19 11206.61 18886.59 5.15 -15442.16
601127 赛力斯 14.68 127126.50 111775.59 15350.91 0.89 31820.88
002229 鸿博股份 -0.54 24973.89 12543.76 12430.13 1.24 -175.82
600203 福日电子 22.40 19361.11 8330.52 11030.59 5.95 24623.32
300045 华力创通 -8.15 41970.47 31035.86 10934.61 0.45 -139639.54
000010 美丽生态 18.15 19554.29 9289.21 10265.08 5.63 18065.37
600839 四川长虹 10.55 21875.68 12322.46 9553.22 0.95 -15534.71
300331 苏大维格 18.69 15313.06 6734.29 8578.77 1.12 -36767.22
000058 深赛格 20.17 12501.65 4219.76 8281.89 2.16 7452.58
300637 扬帆新材 2.43 12625.26 4414.84 8210.42 3.51 5761.96
002194 武汉凡谷 20.88 35813.62 27906.22 7907.40 2.37 -3121.38
002547 春兴精工 21.12 17415.68 10718.08 6697.60 2.31 32010.42
300006 莱美药业 24.71 9381.03 2844.02 6537.00 4.89 -1529.47
300667 必创科技 21.74 8293.76 2251.15 6042.61 4.24 2467.96
000603 盛达资源 5.89 8663.58 2682.90 5980.68 3.46 -944.21
301499 维科精密 12.11 7995.87 2081.35 5914.52 5.48 11319.76
300731 科创新源 8.56 8249.50 2557.78 5691.72 2.24 -1322.70
002654 万润科技 9.14 11469.19 6129.61 5339.58 0.94 33544.83
000766 通化金马 57.94 45455.69 40244.47 5211.22 0.86 -37803.08

  数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的60只个股中,主力资金同期净流入的个股有33只,净流入金额最大的个股为万润科技、春兴精工赛力斯,主力资金分别为3.35亿元、3.20亿元、3.18亿元。主力资金净流入力度较大的个股有黄河旋风亚厦股份C斯菱,力度分别高达34.03%、16.96%、14.62%。(数据宝)

  近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

五日龙虎榜追踪 机构抢筹这23股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
002654 万润科技 9.14 8575.92 1.51 33544.83 5.92
002547 春兴精工 21.12 6697.60 2.31 32010.42 11.04
601127 赛力斯 14.68 15350.91 0.89 31820.88 1.84
301550 C斯菱 30.54 3288.42 1.83 26288.25 14.62
600203 福日电子 22.40 11030.59 5.95 24623.32 13.29
000010 美丽生态 18.15 10265.08 5.63 18065.37 9.90
002693 双成药业 26.07 5647.69 4.10 16762.50 12.17
002269 美邦服饰 17.82 3000.45 3.00 14310.84 14.30
000826 启迪环境 -0.24 5196.45 1.24 12738.22 3.04
002855 捷荣技术 13.07 349.90 0.06 11451.11 1.95
301499 维科精密 12.11 5563.61 5.15 11319.76 10.49
002375 亚厦股份 7.69 838.52 1.26 11249.34 16.96
300049 福瑞股份 28.00 3550.12 1.56 10266.14 4.51
600838 上海九百 11.13 4846.25 5.29 9445.56 10.32
603270 金帝股份 0.85 2296.84 1.20 8061.68 4.20
002761 浙江建投 8.53 20446.29 5.57 7854.44 2.14
000058 深赛格 20.17 8281.89 2.16 7452.58 1.94
300637 扬帆新材 2.43 7950.74 3.40 5761.96 2.47
603256 宏和科技 8.00 1242.63 1.03 5648.34 4.66
002248 华东数控 10.28 606.21 0.38 5410.61 3.41

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关推荐

猜你喜欢