独家资金:早盘主力买入前10股
11月29日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京仪装备 | 4.85亿 | 22.28 | -5121.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永贵电器 | 3.60亿 | 6.00 | 1838.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万安科技 | 2.44亿 | 3.75 | -236.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深科技 | 2.34亿 | 0.83 | -78.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中公教育 | 1.62亿 | 0.70 | -110.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业 | 1.58亿 | 0.06 | -14.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南京熊猫 | 1.50亿 | 1.42 | 181.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川九洲 | 1.31亿 | 1.41 | -101.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亚威股份 | 1.28亿 | 1.88 | -154.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利和兴 | 1.25亿 | 4.18 | 3542.06 | 点击查看 | 主力监控 |

大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江淮汽车 | -3.53亿 | -0.87 | 164.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪 | -2.30亿 | -0.10 | 39.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 皖通科技 | -2.28亿 | -4.67 | 630.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长安汽车 | -1.96亿 | -0.12 | 28.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国平安 | -1.91亿 | -0.04 | 14.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯 | -1.65亿 | -0.14 | 25.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | -1.54亿 | -0.02 | 31.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 捷荣技术 | -1.43亿 | -1.84 | 298.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平安银行 | -1.40亿 | -0.07 | 19.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云内动力 | -1.40亿 | -2.13 | 238.77 | 点击查看 | 主力监控 |
