旭辉电气:2022年第三季度财务报表
原标题:旭辉电气:2022年第三季度财务报表
证券代码:873864 证券简称:旭辉电气 主办券商:民生证券
河北旭辉电气股份有限公司
2022年第三季度财务报表(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况
河北旭辉电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月17日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年第三季度财务报表的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。
二、2022年第三季度财务报表:
公司2022年9月30日资产负债表、2022年1-9月的利润表、现金流量表如下:
(一)合并资产负债表
金额单位:人民币元
法定代表人:张旭辉 主管会计工作负责人:李玉童 会计机构负责人:牛凤杰(二)母公司资产负债表
金额单位:人民币元
法定代表人:张旭辉 主管会计工作负责人:李玉童 会计机构负责人:牛凤杰(三)合并利润表
金额单位:人民币元
法定代表人:张旭辉 主管会计工作负责人:李玉童 会计机构负责人:牛凤杰(四)母公司利润表
金额单位:人民币元
法定代表人:张旭辉 主管会计工作负责人:李玉童 会计机构负责人:牛凤杰(五)合并现金流量表
金额单位:人民币元
法定代表人:张旭辉 主管会计工作负责人:李玉童 会计机构负责人:牛凤杰(六)母公司现金流量表
金额单位:人民币元
法定代表人:张旭辉 主管会计工作负责人:李玉童 会计机构负责人:牛凤杰上述财务报表披露的数据根据中国企业会计准则编制,未经会计师事务所审计,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
河北旭辉电气股份有限公司
董事会
2023年1月18日
证券代码:873864 证券简称:旭辉电气 主办券商:民生证券
河北旭辉电气股份有限公司
2022年第三季度财务报表(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况
河北旭辉电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月17日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年第三季度财务报表的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。
二、2022年第三季度财务报表:
公司2022年9月30日资产负债表、2022年1-9月的利润表、现金流量表如下:
(一)合并资产负债表
金额单位:人民币元
资产 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 12,883,865.71 | 9,372,989.56 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 27,300.00 | 360.00 |
应收票据 | 2,232,225.85 | 6,333,814.60 |
应收账款 | 51,786,423.32 | 55,575,158.06 |
应收款项融资 | 7,282,950.00 | 1,742,000.00 |
预付款项 | 4,135,605.73 | 1,025,432.14 |
其他应收款 | 3,147,021.02 | 1,176,111.00 |
合同资产 | 108,266,121.89 | 88,317,640.52 |
存货 | 16,407,434.08 | 18,707,482.04 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 70,104,373.99 | 64,563,191.66 |
流动资产合计 | 276,273,321.59 | 246,814,179.58 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,014,371.36 | 2,041,107.45 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 871,256.79 | 917,201.61 |
固定资产 | 32,780,828.20 | 30,967,273.68 |
在建工程 | ||
生产生物性资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 436,648.81 | 336,294.73 |
无形资产 | 6,756,886.40 | 6,775,147.04 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 3,554,029.85 | 3,798,950.79 |
其他非流动资产 | 1,579,773.00 | 1,239,253.00 |
非流动资产合计 | 47,993,794.41 | 46,075,228.30 |
资产总计 | 324,267,116.00 | 292,889,407.88 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 20,856,689.62 | 28,283,577.97 |
预收款项 | 22,750.01 | 44,791.67 |
合同负债 | 56,171,482.05 | 44,455,736.15 |
应付职工薪酬 | 2,793,153.87 | 4,884,148.53 |
应交税费 | 6,701,300.09 | 7,062,904.37 |
持有待售负债 | ||
其他应付款 | 2,384,447.49 | 2,297,847.74 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 346,595.27 | |
其他流动负债 | 3,492,411.50 | 4,828,954.63 |
流动负债合计 | 92,422,234.63 | 92,204,556.33 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
租赁负债 | 88,650.00 | |
长期应付款 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,234,069.84 | 4,947,504.44 |
递延所得税负债 | 4,095.00 | 54.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,326,814.84 | 4,947,558.44 |
负债合计 | 98,749,049.47 | 97,152,114.77 |
股东权益: | ||
股本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
资本公积 | 10,459,779.21 | 10,452,151.85 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 4,268,976.67 | 3,320,190.86 |
盈余公积 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 134,952,772.67 | 106,300,784.46 |
归属于母公司股东权益合计 | 224,681,528.55 | 195,073,127.17 |
少数股东权益 | 836,537.98 | 664,165.94 |
股东权益合计 | 225,518,066.53 | 195,737,293.11 |
负债和股东权益合计 | 324,267,116.00 | 292,889,407.88 |
金额单位:人民币元
资产 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 9,642,467.16 | 7,255,367.82 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融工具 | 27,300.00 | 360.00 |
应收票据 | 2,232,225.85 | 6,333,814.60 |
应收账款 | 53,019,326.76 | 56,859,277.02 |
应收款项融资 | 7,230,450.00 | 1,742,000.00 |
预付款项 | 2,203,380.73 | 965,432.14 |
其他应收款 | 3,042,465.12 | 1,185,311.00 |
合同资产 | 16,297,493.08 | 18,707,482.04 |
存货 | 108,335,146.86 | 86,978,213.50 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 70,085,817.55 | 64,530,653.52 |
流动资产合计 | 272,116,073.11 | 244,557,911.64 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 9,000,000.00 | 6,300,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 32,780,828.20 | 30,967,273.68 |
在建工程 | 0.00 | 0.00 |
生产生物性资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 436,648.81 | 336,294.73 |
无形资产 | 6,756,886.40 | 6,775,147.04 |
开发支出 | ||
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 3,528,708.58 | 3,787,760.09 |
其他非流动资产 | 1,579,773.00 | 1,239,253.00 |
非流动资产合计 | 54,082,844.99 | 49,405,728.54 |
资产总计 | 326,198,918.10 | 293,963,640.18 |
流动负债: | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 21,525,425.87 | 28,037,099.02 |
预收款项 | ||
合同负债 | 56,058,915.68 | 43,512,594.58 |
应付职工薪酬 | 2,732,165.67 | 4,884,148.53 |
应交税费 | 6,656,259.96 | 7,047,648.29 |
其他应付款 | 2,038,637.43 | 2,290,847.74 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 346,595.27 | |
其他流动负债 | 3,477,777.87 | 4,828,954.63 |
流动负债合计 | 92,489,182.48 | 90,947,888.06 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 88,650.00 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 6,234,069.84 | 4,947,504.44 |
递延所得税负债 | 4,095.00 | 54.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,326,814.84 | 4,947,558.44 |
负债合计 | 98,815,997.32 | 95,895,446.50 |
股东权益: | ||
股本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
资本公积 | 10,445,613.72 | 10,445,613.72 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 4,268,976.67 | 3,320,190.86 |
盈余公积 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 137,668,330.39 | 109,302,389.10 |
股东权益合计 | 227,382,920.78 | 198,068,193.68 |
负债和股东权益合计 | 326,198,918.10 | 293,963,640.18 |
金额单位:人民币元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业总收入 | 123,267,590.20 | 118,941,124.29 |
其中:营业收入 | 123,267,590.20 | 118,941,124.29 |
二、营业总成本 | 95,265,864.14 | 83,692,334.90 |
其中:营业成本 | 65,701,092.73 | 61,383,206.45 |
营业税金及附加 | 1,576,435.10 | 1,434,932.13 |
销售费用 | 14,595,205.31 | 8,739,681.08 |
管理费用 | 7,870,992.57 | 6,215,681.71 |
研发费用 | 5,550,137.77 | 6,044,352.34 |
财务费用 | -27,999.34 | -125,518.81 |
加:其他收益 | 3,207,593.96 | 2,320,962.56 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 913,159.70 | 327,263.58 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 28,900.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,438,645.17 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -164,944.05 | 570,778.01 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 31,500.49 | 27,406.16 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33,456,581.33 | 37,353,643.68 |
加:营业外收入 | 167,605.62 | 91,105.25 |
减:营业外支出 | 219,773.35 | 148,168.32 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,404,413.60 | 37,296,580.61 |
减:所得税费用 | 4,522,425.99 | 5,809,943.75 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,881,987.61 | 31,486,636.86 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,881,987.61 | 31,486,636.86 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1、归属于母公司所有者的净利润 | 28,651,988.21 | 31,515,738.20 |
2、少数股东损益 | 229,999.40 | -29,101.34 |
五、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 | ||
六、按所有权归属分类 | 28,881,987.61 | 31,486,636.86 |
1、归属于母公司所有者的净利润 | 28,651,988.21 | 31,515,738.20 |
2、少数股东损益 | 229,999.40 | -29,101.34 |
金额单位:人民币元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业收入 | 121,096,735.47 | 119,170,130.10 |
减:营业成本 | 64,322,646.64 | 61,383,206.45 |
营业税金及附加 | 1,566,057.01 | 1,415,197.23 |
销售费用 | 14,513,794.91 | 8,636,584.95 |
管理费用 | 7,650,069.46 | 6,176,799.02 |
研发费用 | 5,550,137.77 | 6,048,479.29 |
财务费用 | -636.75 | -108,350.34 |
加:其他收益 | 3,205,459.63 | 2,320,962.56 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 887,682.79 | 327,263.58 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 28,900.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,445,344.98 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -158,819.05 | 570,778.01 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 31,500.49 | 27,406.16 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,934,735.27 | 37,723,067.79 |
加:营业外收入 | 167,605.62 | 91,105.25 |
减:营业外支出 | 219,042.01 | 148,168.32 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 32,883,298.88 | 37,666,004.72 |
减:所得税费用 | 4,517,357.59 | 5,807,307.67 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,365,941.29 | 31,858,697.05 |
五、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
金额单位:人民币元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,274,304.78 | 110,787,029.60 |
收到的税费返还 | 8,868,802.80 | 1,979,191.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,118,393.79 | 5,661,314.76 |
经营活动现金流入小计 | 156,261,501.37 | 118,427,535.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,528,884.67 | 58,108,439.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,226,207.02 | 22,474,095.83 |
支付的各项税费 | 17,542,075.47 | 15,806,920.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,687,376.66 | 16,211,520.75 |
经营活动现金流出小计 | 139,984,543.82 | 112,600,976.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,276,957.55 | 5,826,558.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 26,800,000.00 | 53,718,403.86 |
取得投资收益收到的现金 | 179,348.30 | 531,817.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 | 524,557.00 | 40,380.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 27,503,905.30 | 54,290,601.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 | 5,906,443.68 | 2,399,047.91 |
投资支付的现金 | 32,800,000.00 | 51,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 38,706,443.68 | 54,099,047.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,202,538.38 | 191,553.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 110,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 110,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 110,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 543,971.00 | 9,456,029.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 873,884.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,527,855.00 | 9,456,029.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,417,855.00 | -9,456,029.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,656,564.17 | -3,437,917.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,847,101.29 | 14,614,924.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,503,665.46 | 11,177,007.68 |
金额单位:人民币元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,242,850.78 | 110,225,354.60 |
收到的税费返还 | 8,836,047.99 | 1,979,191.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,760,908.51 | 5,639,140.81 |
经营活动现金流入小计 | 154,839,807.28 | 117,843,686.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,101,384.47 | 57,887,168.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,190,164.80 | 22,474,095.83 |
支付的各项税费 | 17,506,279.18 | 15,676,789.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,234,209.79 | 16,102,990.12 |
经营活动现金流出小计 | 139,032,038.24 | 112,141,043.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,807,769.04 | 5,702,643.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 26,800,000.00 | 53,718,403.86 |
取得投资收益收到的现金 | 179,348.30 | 531,817.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 | 524,557.00 | 40,380.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 27,503,905.30 | 54,290,601.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 | 3,861,031.98 | 2,399,047.91 |
投资支付的现金 | 35,500,000.00 | 50,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 39,361,031.98 | 53,099,047.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,857,126.68 | 1,191,553.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
取得借款收到的现金 | 110,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 110,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 110,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 543,971.00 | 9,456,029.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 873,884.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,527,855.00 | 9,456,029.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,417,855.00 | -9,456,029.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,532,787.36 | -2,561,832.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,729,479.55 | 11,600,650.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,262,266.91 | 9,038,817.33 |
河北旭辉电气股份有限公司
董事会
2023年1月18日
继续浏览有关 股票 的文章